排名 | 参与选手 | 投票 |
---|---|---|
1 | 49. 烧伤科(礼仪篇) | 38506票 |
2 | 24. 普外四科 郭瑶(演讲篇) | 38003票 |
3 | 20. 新生儿室 程璐(演讲篇) | 35277票 |
4 | 29. 心身医学科 黄丽平(演讲篇) | 15784票 |
5 | 15. 新生儿室 万思琴(技能篇) | 15713票 |
6 | 10. 干部二病区 陈斯(技能篇) | 10517票 |
7 | 50. 儿科新生儿室(礼仪篇) | 8564票 |
8 | 27. 康复二病区 涂娟娟(演讲篇) | 5686票 |
9 | 6. 干部二病区 鲁垚皓(技能篇) | 4697票 |
10 | 34. 整形科 张敏睿(演讲篇) | 4311票 |
11 | 1. 普外四病区 龚晶晶(技能篇) | 2310票 |
12 | 17. 胸外科 徐王慧(技能篇) | 2118票 |
13 | 26. 麻复室 江瑶(演讲篇) | 1809票 |
14 | 32. 产房 张雷(演讲篇) | 1793票 |
15 | 47. 普外科(礼仪篇) | 1697票 |
16 | 28. 神内风湿病区 张美珍(演讲篇) | 1509票 |
17 | 36. 肿瘤四病区 殷琴(演讲篇) | 1294票 |
18 | 11. 神外ICU 吴琴(技能篇) | 1273票 |
19 | 31. 普外二病区 阮玲(演讲篇) | 1257票 |
20 | 42. 五官一病区(团队篇) | 1157票 |
21 | 37. 门诊 何思云(演讲篇) | 1141票 |
22 | 55. 五官科(礼仪篇) | 1048票 |
23 | 23. 神外ICU 孙宇泽(演讲篇) | 1031票 |
24 | 12. 急诊科 龚永芳(技能篇) | 997票 |
25 | 18. 手术室 张芳熔(演讲篇) | 984票 |
26 | 9. 心内一病区 杜文雨(技能篇) | 952票 |
27 | 5. 神外ICU 万小燕(技能篇) | 912票 |
28 | 21. 血透室 贾磊(演讲篇) | 877票 |
29 | 22. 消化ICU 彭园(演讲篇) | 836票 |
30 | 13. 普外五病区 刘芳芳(技能篇) | 816票 |
31 | 14. 儿科 王陈红(技能篇) | 815票 |
32 | 7. 急诊科 刘倩倩(技能篇) | 811票 |
33 | 51. 血透室(礼仪篇) | 784票 |
34 | 48. 消化内科(礼仪篇) | 720票 |
35 | 40. 普外五病区(团队篇) | 685票 |
36 | 4. 普外六病区 龚智娴(技能篇) | 674票 |
37 | 38. 重症医学科(团队篇) | 628票 |
38 | 25. 急诊科 兰全明(演讲篇) | 625票 |
39 | 8. 新生儿室 李巧珍(技能篇) | 590票 |
40 | 2. 心内三病区 颜琼(技能篇) | 589票 |
41 | 39. 妇产科四病区(团队篇) | 564票 |
42 | 45. 重症医学科(礼仪篇) | 538票 |
43 | 16. 新生儿室 朱卫莲(技能篇) | 520票 |
44 | 35. 麻复室 李欢(演讲篇) | 513票 |
45 | 43. 消化一病区(团队篇) | 496票 |
46 | 30. 眼科一病区 习琼琳(演讲篇) | 489票 |
47 | 19. 心胸外ICU 杨兴(演讲篇) | 475票 |
48 | 57. 急诊科(礼仪篇) | 462票 |
49 | 33. 儿科 袁蓉(演讲篇) | 456票 |
50 | 46. 神经外科(礼仪篇) | 455票 |
51 | 3. 麻复室 万青青(技能篇) | 372票 |
52 | 54. 眼科(礼仪篇) | 366票 |
53 | 41. 中医科(团队篇) | 343票 |
54 | 56. 中医科(礼仪篇) | 341票 |
55 | 58. 骨科(礼仪篇) | 304票 |
56 | 44. 手术室(礼仪篇) | 287票 |
57 | 53. 心胸外科(礼仪篇) | 279票 |
58 | 52. 心血管内科(礼仪篇) | 216票 |
投票成功